RPC 2024 - Die (neuen) Einheitsklassen
Salona 46
| Baujahr | 2023 |
| Design |
J&J / Salona Design |
| Länge, Verdrängung | Hull: 13,5m inkl. Bugsprit: 14,14m 9.800kg |
| Anz. Kabinen | 4, 10 Personen |
| Segel | 63,9m2 Lattengroß; 45,1m2 Roll-Genua Gennaker |
| Tiefgang | 2,44 m |
| Navigation | Instrumente B&G |
| Maschine | 60PS, 3-Blatt-Faltpropeller, Generator, A/C |
| Treibstofftank | 210 lit. |
| Wasserttank | 500 lit. |
More 55
| Baujahr | 2019 bis 2023 |
| Design |
Maurizio Cossutti/Cossutti Yacht Design |
| Länge x Breite, Verdrängung | 16 x 5 m, 15,3t |
| Anz. Kabinen | 5 |
| Segel | 88,9m2 Lattengroß, 80,15m2 (105%) Roll-Genua 220m2 Gennaker |
| Tiefgang | 2,70 m |
| Navigation |
Instrumente B&G, Kartenplotter B&G Zeus2 |
| Maschine | Yanmar 110PS, Welle, 3-Blatt-Faltpropeller Generator |
| Treibstofftank | 550 lit. |
| Wasserttank | 750 lit. |
Einheitsklasse Beneteau First 45
| Year of Production | 2013 & 2009, refit 2021 |
| No. Cabins | 3 |
| No. Toilets | 2 |
| Main Sails | Full battened tri-radial cut spectra hydranet main sail + Spinnaker |
| Draft | 2,50 m |
| Engine | Yanmar 54 HP |
| Fuel | 200 lit. |
| Water | 500 lit. |
















