Seite wählen

RPC 2024 - Grib-Daten

Dankenswerterweise zur Verfügung gestellt vom DHMZ, dem kroatischen Wetterdienst

Die Prognosen werden um 00, 06, 12 und um 18 Uhr berechnet und stehen dann ca. 4 Stunden später (ca. 04, 10, 16 und 22 Uhr (UTC)) zum Download bereit. Die angegebenen Werte sind der berechnete Grundwind in 10m Höhe. Der tatsächliche Wind kann durch Böen immer etwas stärker sein. Die Auflösung beträgt eine Stunde und 2 km.
Haftungsausschluss: Weder das DHMZ noch der Veranstalter des Round Palagruža Cannonballs haften für die Richtigkeit dieser Prognosen. Die Verwendung der Daten erfolgt auf eigene Verantwortung.
Hinweise:
die Seite ladet nicht automatisch die neuen grib-files und muss daher manuell neu geladen werden.


Weather report issued by The Marine Meteorological Center Split
Der Seewetterbericht des Seewetterzentrums Split
Adriatic Sea 10m Wind Forecast (Bilder, kein grib-Viewer notwendig)

grib-filefilesizedatetime (UTC)
ALADIN-HR20_20240421_18_lalo.grb 32.2 MB 21.04.2024 20:46
ALADIN-HR20_20240421_18_lalo_SA.grb 7.7 MB 21.04.2024 20:46
ALADIN-HR20_20240421_12_lalo.grb 32.2 MB 21.04.2024 14:46
ALADIN-HR20_20240421_12_lalo_SA.grb 7.7 MB 21.04.2024 14:46
ALADIN-HR20_20240421_06_lalo.grb 32.2 MB 21.04.2024 08:45
ALADIN-HR20_20240421_06_lalo_SA.grb 7.7 MB 21.04.2024 08:46
ALADIN-HR20_20240421_00_lalo.grb 32.2 MB 21.04.2024 02:46
ALADIN-HR20_20240421_00_lalo_SA.grb 7.7 MB 21.04.2024 02:46
ALADIN-HR20_20240420_18_lalo.grb 32.2 MB 20.04.2024 20:46
ALADIN-HR20_20240420_18_lalo_SA.grb 7.7 MB 20.04.2024 20:46
ALADIN-HR20_20240420_12_lalo.grb 32.2 MB 20.04.2024 14:46
ALADIN-HR20_20240420_12_lalo_SA.grb 7.7 MB 20.04.2024 14:46
ALADIN-HR20_20240420_06_lalo.grb 32.2 MB 20.04.2024 08:46
ALADIN-HR20_20240420_06_lalo_SA.grb 7.7 MB 20.04.2024 08:46
ALADIN-HR20_20240420_00_lalo.grb 32.2 MB 20.04.2024 02:46
ALADIN-HR20_20240420_00_lalo_SA.grb 7.7 MB 20.04.2024 02:46
ALADIN-HR20_20240419_18_lalo.grb 32.2 MB 19.04.2024 20:46
ALADIN-HR20_20240419_18_lalo_SA.grb 7.7 MB 19.04.2024 20:46
ALADIN-HR20_20240419_12_lalo.grb 32.2 MB 19.04.2024 14:46
ALADIN-HR20_20240419_12_lalo_SA.grb 7.7 MB 19.04.2024 14:46
ALADIN-HR20_20240419_06_lalo.grb 32.2 MB 19.04.2024 08:46
ALADIN-HR20_20240419_06_lalo_SA.grb 7.7 MB 19.04.2024 08:46
ALADIN-HR20_20240419_00_lalo.grb 32.2 MB 19.04.2024 02:45
ALADIN-HR20_20240419_00_lalo_SA.grb 7.7 MB 19.04.2024 02:45
ALADIN-HR20_20240418_18_lalo.grb 32.2 MB 18.04.2024 20:46
ALADIN-HR20_20240418_18_lalo_SA.grb 7.7 MB 18.04.2024 20:46
ALADIN-HR20_20240418_12_lalo.grb 32.2 MB 18.04.2024 14:46
ALADIN-HR20_20240418_12_lalo_SA.grb 7.7 MB 18.04.2024 14:46
ALADIN-HR20_20240418_06_lalo.grb 32.2 MB 18.04.2024 08:45
ALADIN-HR20_20240418_06_lalo_SA.grb 7.7 MB 18.04.2024 08:45
ALADIN-HR20_20240418_00_lalo.grb 32.2 MB 18.04.2024 02:46
ALADIN-HR20_20240418_00_lalo_SA.grb 7.7 MB 18.04.2024 02:46
ALADIN-HR20_20240417_18_lalo.grb 32.2 MB 17.04.2024 20:46
ALADIN-HR20_20240417_18_lalo_SA.grb 7.7 MB 17.04.2024 20:46
ALADIN-HR20_20240417_12_lalo.grb 32.2 MB 17.04.2024 14:46
ALADIN-HR20_20240417_12_lalo_SA.grb 7.7 MB 17.04.2024 14:46
ALADIN-HR20_20240417_06_lalo.grb 32.2 MB 17.04.2024 08:45
ALADIN-HR20_20240417_06_lalo_SA.grb 7.7 MB 17.04.2024 08:45
ALADIN-HR20_20240417_00_lalo.grb 32.2 MB 17.04.2024 02:46
ALADIN-HR20_20240417_00_lalo_SA.grb 7.7 MB 17.04.2024 02:46
ALADIN-HR20_20240416_18_lalo.grb 32.2 MB 16.04.2024 20:46
ALADIN-HR20_20240416_18_lalo_SA.grb 7.7 MB 16.04.2024 20:46
ALADIN-HR20_20240416_12_lalo.grb 32.2 MB 16.04.2024 14:46
ALADIN-HR20_20240416_12_lalo_SA.grb 7.7 MB 16.04.2024 14:46
ALADIN-HR20_20240416_06_lalo.grb 32.2 MB 16.04.2024 08:46
ALADIN-HR20_20240416_06_lalo_SA.grb 7.7 MB 16.04.2024 08:46
ALADIN-HR20_20240416_00_lalo.grb 32.2 MB 16.04.2024 02:45
ALADIN-HR20_20240416_00_lalo_SA.grb 7.7 MB 16.04.2024 02:45
ALADIN-HR20_20240415_18_lalo.grb 32.2 MB 15.04.2024 20:46
ALADIN-HR20_20240415_18_lalo_SA.grb 7.7 MB 15.04.2024 20:46
ALADIN-HR20_20240415_12_lalo.grb 32.2 MB 15.04.2024 14:45
ALADIN-HR20_20240415_12_lalo_SA.grb 7.7 MB 15.04.2024 14:45
ALADIN-HR20_20240415_06_lalo.grb 32.2 MB 15.04.2024 08:45
ALADIN-HR20_20240415_06_lalo_SA.grb 7.7 MB 15.04.2024 08:45
ALADIN-HR20_20240415_00_lalo.grb 32.2 MB 15.04.2024 02:45
ALADIN-HR20_20240415_00_lalo_SA.grb 7.7 MB 15.04.2024 02:45
ALADIN-HR20_20240414_18_lalo.grb 32.2 MB 14.04.2024 20:45
ALADIN-HR20_20240414_18_lalo_SA.grb 7.7 MB 14.04.2024 20:45
ALADIN-HR20_20240414_12_lalo.grb 32.2 MB 14.04.2024 14:45
ALADIN-HR20_20240414_12_lalo_SA.grb 7.7 MB 14.04.2024 14:45
ALADIN-HR20_20240414_06_lalo.grb 32.2 MB 14.04.2024 08:45
ALADIN-HR20_20240414_06_lalo_SA.grb 7.7 MB 14.04.2024 08:45
ALADIN-HR20_20240414_00_lalo.grb 32.2 MB 14.04.2024 02:45
ALADIN-HR20_20240414_00_lalo_SA.grb 7.7 MB 14.04.2024 02:45
ALADIN-HR20_20240413_18_lalo.grb 32.2 MB 13.04.2024 20:46
ALADIN-HR20_20240413_18_lalo_SA.grb 7.7 MB 13.04.2024 20:46
ALADIN-HR20_20240413_12_lalo.grb 32.2 MB 13.04.2024 14:46
ALADIN-HR20_20240413_12_lalo_SA.grb 7.7 MB 13.04.2024 14:46
ALADIN-HR20_20240413_06_lalo.grb 32.2 MB 13.04.2024 08:45
ALADIN-HR20_20240413_06_lalo_SA.grb 7.7 MB 13.04.2024 08:45
ALADIN-HR20_20240413_00_lalo.grb 32.2 MB 13.04.2024 02:45
ALADIN-HR20_20240413_00_lalo_SA.grb 7.7 MB 13.04.2024 02:45
ALADIN-HR20_20240412_18_lalo.grb 32.2 MB 12.04.2024 20:45
ALADIN-HR20_20240412_12_lalo.grb 32.2 MB 12.04.2024 14:45
ALADIN-HR20_20240412_06_lalo.grb 32.2 MB 12.04.2024 08:45
ALADIN-HR20_20240412_00_lalo.grb 32.2 MB 12.04.2024 02:45
ALADIN-HR20_20240411_18_lalo.grb 32.2 MB 11.04.2024 20:45
ALADIN-HR20_20240411_12_lalo.grb 32.2 MB 11.04.2024 14:46
ALADIN-HR20_20240411_06_lalo.grb 32.2 MB 11.04.2024 08:46
ALADIN-HR20_20240411_00_lalo.grb 32.2 MB 11.04.2024 02:45
ALADIN-HR20_20240410_18_lalo.grb 32.2 MB 10.04.2024 20:46
ALADIN-HR20_20240410_12_lalo.grb 32.2 MB 10.04.2024 14:45
ALADIN-HR20_20240410_06_lalo.grb 32.2 MB 10.04.2024 08:46
ALADIN-HR20_20240410_00_lalo.grb 32.2 MB 10.04.2024 02:46
ALADIN-HR20_20240409_18_lalo.grb 32.2 MB 09.04.2024 20:46
ALADIN-HR20_20240409_12_lalo.grb 32.2 MB 09.04.2024 14:46
ALADIN-HR20_20240409_06_lalo.grb 32.2 MB 09.04.2024 08:46
ALADIN-HR20_20240409_00_lalo.grb 32.2 MB 09.04.2024 02:46
ALADIN-HR20_20240408_18_lalo.grb 32.2 MB 08.04.2024 20:46
ALADIN-HR20_20240408_12_lalo.grb 32.2 MB 08.04.2024 14:46
ALADIN-HR20_20240408_06_lalo.grb 32.2 MB 08.04.2024 08:46
ALADIN-HR20_20240408_00_lalo.grb 32.2 MB 08.04.2024 02:46
Partners 2024:
Followmyroute
Mediaart Filmproduktion
TracTrac
BavAdria
Sailing forever - Logo