Seite wählen

RPC 2022 - Grib-Daten

Dankenswerterweise zur Verfügung gestellt vom DHMZ, dem kroatischen Wetterdienst

Die Prognosen werden um 00, 06, 12 und um 18 Uhr berechnet und stehen dann ca. 4 Stunden später (ca. 04, 10, 16 und 22 Uhr (UTC)) zum Download bereit. Die angegebenen Werte sind der berechnete Grundwind in 10m Höhe. Der tatsächliche Wind kann durch Böen immer etwas stärker sein. Die Auflösung beträgt eine Stunde und 2 km.
Haftungsausschluss: Weder das DHMZ noch der Veranstalter des Round Palagruža Cannonballs haften für die Richtigkeit dieser Prognosen. Die Verwendung der Daten erfolgt auf eigene Verantwortung.
Hinweise:
die Seite ladet nicht automatisch die neuen grib-files und muss daher manuell neu geladen werden.
die etwas kleineren *lalo_SA.grb sind lat-long-gribs die von den meisten Programmen (getestet: openCPN, qtvlm, Weather4D, xyGrib, LUCKGRIB) gelesen werden können
die rund 36MB großen *_SA.grb sind Lambert conformal conic projection (LCC) gribs sind eher speziell. Sie decken auch ein größeres Gebiet im Süden ab.

Weather report issued by The Marine Meteorological Center Split
Der Seewetterbericht des Seewetterzentrums Split
Adriatic Sea 10m Wind Forecast (Bilder, kein grib-Viewer notwendig)

grib-filefilesizedatetime (UTC)
ALADIN-HRDA_20220416_00_SA.grb 36.4 MB 16.04.2022 03:46
ALADIN-HRDA_20220416_00_lalo_SA.grb 15.1 MB 16.04.2022 03:54
ALADIN-HRDA_20220415_18_SA.grb 36.4 MB 15.04.2022 21:46
ALADIN-HRDA_20220415_12_SA.grb 36.4 MB 15.04.2022 15:45
ALADIN-HRDA_20220415_12_lalo_SA.grb 15.1 MB 15.04.2022 15:53
ALADIN-HRDA_20220415_06_SA.grb 36.4 MB 15.04.2022 09:45
ALADIN-HRDA_20220415_06_lalo_SA.grb 15.1 MB 15.04.2022 09:52
ALADIN-HRDA_20220415_00_SA.grb 36.4 MB 15.04.2022 03:47
ALADIN-HRDA_20220415_00_lalo_SA.grb 15.1 MB 15.04.2022 03:55
ALADIN-HRDA_20220414_18_SA.grb 36.4 MB 14.04.2022 21:46
ALADIN-HRDA_20220414_12_SA.grb 36.4 MB 14.04.2022 15:45
ALADIN-HRDA_20220414_12_lalo_SA.grb 15.1 MB 14.04.2022 15:53
ALADIN-HRDA_20220414_06_SA.grb 36.4 MB 14.04.2022 09:45
ALADIN-HRDA_20220414_06_lalo_SA.grb 15.1 MB 14.04.2022 09:53
ALADIN-HRDA_20220414_00_SA.grb 36.4 MB 14.04.2022 03:45
ALADIN-HRDA_20220414_00_lalo_SA.grb 15.1 MB 14.04.2022 03:53
ALADIN-HRDA_20220413_18_SA.grb 36.4 MB 13.04.2022 21:45
ALADIN-HRDA_20220413_12_SA.grb 36.4 MB 13.04.2022 15:45
ALADIN-HRDA_20220413_12_lalo_SA.grb 15.1 MB 13.04.2022 15:53
ALADIN-HRDA_20220413_06_SA.grb 36.4 MB 13.04.2022 09:42
ALADIN-HRDA_20220413_06_lalo_SA.grb 15.1 MB 13.04.2022 09:50
ALADIN-HRDA_20220413_00_SA.grb 36.4 MB 13.04.2022 03:43
ALADIN-HRDA_20220413_00_lalo_SA.grb 15.1 MB 13.04.2022 03:51
ALADIN-HRDA_20220412_18_SA.grb 36.4 MB 12.04.2022 21:43
ALADIN-HRDA_20220412_12_SA.grb 36.4 MB 12.04.2022 15:44
ALADIN-HRDA_20220412_12_lalo_SA.grb 15.1 MB 12.04.2022 15:51
ALADIN-HRDA_20220412_06_SA.grb 36.4 MB 12.04.2022 09:43
ALADIN-HRDA_20220412_06_lalo_SA.grb 15.1 MB 12.04.2022 09:51
ALADIN-HRDA_20220412_00_SA.grb 36.4 MB 12.04.2022 03:44
ALADIN-HRDA_20220412_00_lalo_SA.grb 15.1 MB 12.04.2022 03:52
ALADIN-HRDA_20220411_18_SA.grb 36.4 MB 11.04.2022 21:44
ALADIN-HRDA_20220411_12_SA.grb 36.4 MB 11.04.2022 15:44
ALADIN-HRDA_20220411_12_lalo_SA.grb 15.1 MB 11.04.2022 15:52
ALADIN-HRDA_20220411_06_SA.grb 36.4 MB 11.04.2022 09:43
ALADIN-HRDA_20220411_06_lalo_SA.grb 15.1 MB 11.04.2022 09:51
ALADIN-HRDA_20220411_00_SA.grb 36.4 MB 11.04.2022 03:43
ALADIN-HRDA_20220411_00_lalo_SA.grb 15.1 MB 11.04.2022 03:51
ALADIN-HRDA_20220410_18_SA.grb 36.4 MB 10.04.2022 21:46
ALADIN-HRDA_20220410_12_SA.grb 36.4 MB 10.04.2022 15:44
ALADIN-HRDA_20220410_12_lalo_SA.grb 15.1 MB 10.04.2022 15:52
ALADIN-HRDA_20220410_06_SA.grb 36.4 MB 10.04.2022 09:43
ALADIN-HRDA_20220410_06_lalo_SA.grb 15.1 MB 10.04.2022 09:51
ALADIN-HRDA_20220410_00_SA.grb 36.4 MB 10.04.2022 03:43
ALADIN-HRDA_20220410_00_lalo_SA.grb 15.1 MB 10.04.2022 03:52
ALADIN-HRDA_20220409_18_SA.grb 36.4 MB 09.04.2022 21:44
ALADIN-HRDA_20220409_12_SA.grb 36.4 MB 09.04.2022 15:44
ALADIN-HRDA_20220409_12_lalo_SA.grb 15.1 MB 09.04.2022 15:52
ALADIN-HRDA_20220409_06_SA.grb 36.4 MB 09.04.2022 09:43
ALADIN-HRDA_20220409_06_lalo_SA.grb 15.1 MB 09.04.2022 09:51
ALADIN-HRDA_20220409_00_SA.grb 36.4 MB 09.04.2022 03:44
ALADIN-HRDA_20220409_00_lalo_SA.grb 15.1 MB 09.04.2022 03:52
ALADIN-HRDA_20220408_18_SA.grb 36.4 MB 08.04.2022 21:44
ALADIN-HRDA_20220408_12_SA.grb 36.4 MB 08.04.2022 15:44
ALADIN-HRDA_20220408_12_lalo_SA.grb 15.1 MB 08.04.2022 15:52
ALADIN-HRDA_20220408_06_SA.grb 36.4 MB 08.04.2022 09:43
ALADIN-HRDA_20220408_06_lalo_SA.grb 15.1 MB 08.04.2022 09:51
ALADIN-HRDA_20220408_00_SA.grb 36.4 MB 08.04.2022 03:44
ALADIN-HRDA_20220408_00_lalo_SA.grb 15.1 MB 08.04.2022 03:52
ALADIN-HRDA_20220407_18_SA.grb 36.4 MB 07.04.2022 21:44
ALADIN-HRDA_20220407_12_SA.grb 36.4 MB 07.04.2022 15:44
ALADIN-HRDA_20220407_12_lalo_SA.grb 15.1 MB 07.04.2022 15:52
ALADIN-HRDA_20220407_06_SA.grb 36.4 MB 07.04.2022 09:43
ALADIN-HRDA_20220407_06_lalo_SA.grb 15.1 MB 07.04.2022 09:52
ALADIN-HRDA_20220407_00_SA.grb 36.4 MB 07.04.2022 03:44
ALADIN-HRDA_20220407_00_lalo_SA.grb 15.1 MB 07.04.2022 03:52
ALADIN-HRDA_20220406_12_SA.grb 36.4 MB 06.04.2022 15:44
ALADIN-HRDA_20220406_12_lalo_SA.grb 15.1 MB 06.04.2022 15:52
ALADIN-HRDA_20220406_06_SA.grb 36.4 MB 06.04.2022 09:44
ALADIN-HRDA_20220406_06_lalo_SA.grb 15.1 MB 06.04.2022 09:51
ALADIN-HRDA_20220406_00_SA.grb 36.4 MB 06.04.2022 03:44
ALADIN-HRDA_20220406_00_lalo_SA.grb 15.1 MB 06.04.2022 03:52
ALADIN-HRDA_20220405_18_SA.grb 36.4 MB 05.04.2022 21:46
ALADIN-HRDA_20220405_12_SA.grb 36.4 MB 05.04.2022 15:44
ALADIN-HRDA_20220405_12_lalo_SA.grb 15.1 MB 05.04.2022 15:52
ALADIN-HRDA_20220405_06_SA.grb 36.4 MB 05.04.2022 09:43
ALADIN-HRDA_20220405_06_lalo_SA.grb 15.1 MB 05.04.2022 09:52
ALADIN-HRDA_20220405_00_SA.grb 36.4 MB 05.04.2022 03:44
ALADIN-HRDA_20220405_00_lalo_SA.grb 15.1 MB 05.04.2022 03:52
ALADIN-HRDA_20220404_18_SA.grb 36.4 MB 04.04.2022 21:44
ALADIN-HRDA_20220404_12_SA.grb 36.4 MB 04.04.2022 15:44
ALADIN-HRDA_20220404_12_lalo_SA.grb 15.1 MB 04.04.2022 15:53
ALADIN-HRDA_20220404_06_SA.grb 36.4 MB 04.04.2022 09:44
ALADIN-HRDA_20220404_06_lalo_SA.grb 15.1 MB 04.04.2022 09:52
ALADIN-HRDA_20220404_00_SA.grb 36.4 MB 04.04.2022 03:44
ALADIN-HRDA_20220404_00_lalo_SA.grb 15.1 MB 04.04.2022 03:53
ALADIN-HRDA_20220403_18_SA.grb 36.4 MB 03.04.2022 21:44
ALADIN-HRDA_20220403_12_SA.grb 36.4 MB 03.04.2022 15:44
ALADIN-HRDA_20220403_12_lalo_SA.grb 15.1 MB 03.04.2022 15:52
ALADIN-HRDA_20220403_06_SA.grb 36.4 MB 03.04.2022 09:44
ALADIN-HRDA_20220403_06_lalo_SA.grb 15.1 MB 03.04.2022 09:52
ALADIN-HRDA_20220403_00_SA.grb 36.4 MB 03.04.2022 03:44
ALADIN-HRDA_20220403_00_lalo_SA.grb 15.1 MB 03.04.2022 03:53
ALADIN-HRDA_20220402_18_SA.grb 36.4 MB 02.04.2022 21:44
ALADIN-HRDA_20220402_12_SA.grb 36.4 MB 02.04.2022 15:45
ALADIN-HRDA_20220402_12_lalo_SA.grb 15.1 MB 02.04.2022 15:53
ALADIN-HRDA_20220402_06_SA.grb 36.4 MB 02.04.2022 09:45
ALADIN-HRDA_20220402_06_lalo_SA.grb 15.1 MB 02.04.2022 09:53
ALADIN-HRDA_20220402_00_SA.grb 36.4 MB 02.04.2022 03:46
ALADIN-HRDA_20220402_00_lalo_SA.grb 15.1 MB 02.04.2022 03:53
Partners 2022:
Safety Team
Sea Help
www.workline.at - Ihr Spezialist für Arbeits- und Crewbekleidung
Yachtcharter Pitter
Yachtclub Biograd
Followmyroute
Mediaart Filmproduktion
TracTrac